34 Tỉnh Thành Việt Nam Sau Sáp Nhập 2025: Dân Số, Diện Tích và Những Điều Cần Biết
4 tháng 7, 2025
Loading...
Loading...
Theo thông tin từ các nguồn chính thức, bắt đầu từ ngày 1/7/2025, Việt Nam sẽ có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương, sau khi sáp nhập 52 tỉnh, thành phố thành 23 đơn vị mới, trong khi 11 tỉnh, thành phố giữ nguyên không sáp nhập. Dưới đây là chi tiết về các tỉnh, thành phố sau sáp nhập, bao gồm danh sách các tỉnh được sáp nhập, quy mô dân số, diện tích, và xếp hạng theo dân số từ lớn đến nhỏ, dựa trên các nguồn thông tin mới nhất.
Thời điểm hiệu lực: 1/7/2025, theo Nghị quyết số 60-NQ/TW được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2025.
Dưới đây là danh sách các tỉnh, thành phố sau sáp nhập, bao gồm thông tin về các tỉnh được hợp nhất, diện tích, dân số, và xếp hạng theo dân số từ lớn đến nhỏ. Lưu ý rằng số liệu dân số và diện tích được lấy từ các nguồn báo chí uy tín như Dân trí, Tuổi Trẻ, và Vietnamnet, dựa trên dữ liệu của Tổng cục Thống kê tính đến năm 2023 hoặc 2024.
| STT | Tỉnh/Thành phố | Các tỉnh sáp nhập | Diện tích (km²) | Dân số (người) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu | 6,772.0 | 14,000,000 | Thành phố trực thuộc TW, dân số lớn nhất |
| 2 | Hà Nội | Không sáp nhập | 3,359.8 | 8,600,000 | Thành phố trực thuộc TW, không sáp nhập |
| 3 | An Giang | An Giang, Kiên Giang | 9,888.9 | 4,952,238 | Tỉnh mới |
| 4 | Đồng Nai | Đồng Nai, Bình Phước | 10,100.0 | 4,500,000 | Tỉnh mới |
| 5 | Ninh Bình | Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam | 3,942.6 | 4,400,000 | Tỉnh mới |
| 6 | Đồng Tháp | Đồng Tháp, Long An | 6,000.0 | 4,370,000 | Tỉnh mới |
| 7 | Thanh Hóa | Không sáp nhập | 11,130.3 | 3,712,600 | Không sáp nhập |
| 8 | Nghệ An | Không sáp nhập | 16,490.8 | 3,470,988 | Không sáp nhập |
| 9 | Bắc Ninh | Bắc Ninh, Bắc Giang | 4,718.6 | 3,600,000 | Tỉnh mới |
| 10 | Hải Phòng | Hải Phòng, Hải Dương | 3,194.7 | 3,200,000 | Thành phố trực thuộc TW |
| 11 | Đà Nẵng | Đà Nẵng, Quảng Nam | 11,859.6 | 3,060,000 | Thành phố trực thuộc TW |
| 12 | Phú Thọ | Phú Thọ, Vĩnh Phước, Hòa Bình | 9,361.4 | 3,000,000 | Tỉnh mới |
| 13 | Cần Thơ | Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang | 4,700.0 | 2,800,000 | Thành phố trực thuộc TW |
| 14 | Quảng Ninh | Không sáp nhập | 6,178.2 | 1,900,000 | Không sáp nhập |
| 15 | Tuyên Quang | Tuyên Quang, Hà Giang | 13,795.5 | 1,865,270 | Tỉnh mới |
| 16 | Quảng Trị | Quảng Trị, Quảng Bình | 12,700.0 | 1,800,000 | Tỉnh mới |
| 17 | Thái Nguyên | Thái Nguyên, Bắc Kạn | 8,375.2 | 1,700,000 | Tỉnh mới |
| 18 | Lào Cai | Lào Cai, Yên Bái | 13,256.9 | 1,700,000 | Tỉnh mới |
| 19 | Lâm Đồng | Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Thuận | 24,233.0 | 1,600,000 | Tỉnh có diện tích lớn nhất |
| 20 | Gia Lai | Gia Lai, Bình Định | 21,500.0 | 1,500,000 | Tỉnh mới |
| 21 | Đắk Lắk | Đắk Lắk, Phú Yên | 18,000.0 | 1,400,000 | Tỉnh mới |
| 22 | Huế | Không sáp nhập | 4,947.0 | 1,400,000 | Thành phố trực thuộc TW |
| 23 | Hà Tĩnh | Không sáp nhập | 5,997.8 | 1,300,000 | Không sáp nhập |
| 24 | Khánh Hòa | Khánh Hòa, Ninh Thuận | 7,000.0 | 1,200,000 | Tỉnh mới |
| 25 | Quảng Ngãi | Quảng Ngãi, Kon Tum | 10,000.0 | 1,100,000 | Tỉnh mới |
| 26 | Vĩnh Long | Vĩnh Long, Trà Vinh | 3,000.0 | 1,000,000 | Tỉnh mới |
| 27 | Cà Mau | Cà Mau, Bạc Liêu | 8,000.0 | 900,000 | Tỉnh mới |
| 28 | Tây Ninh | Tây Ninh, Bình Phước | 6,000.0 | 850,000 | Tỉnh mới |
| 29 | Hưng Yên | Hưng Yên, Thái Bình | 2,514.8 | 800,000 | Tỉnh có diện tích nhỏ nhất |
| 30 | Sơn La | Không sáp nhập | 14,123.5 | 700,000 | Không sáp nhập |
| 31 | Lạng Sơn | Không sáp nhập | 8,310.1 | 600,000 | Không sáp nhập |
| 32 | Điện Biên | Không sáp nhập | 9,540.0 | 550,000 | Không sáp nhập |
| 33 | Cao Bằng | Không sáp nhập | 6,700.4 | 530,000 | Không sáp nhập |
| 34 | Lai Châu | Không sáp nhập | 9,068.8 | 512,000 | Tỉnh có dân số ít nhất |
11 tỉnh, thành phố không sáp nhập: Hà Nội, Huế, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Cao Bằng. Những tỉnh này được giữ nguyên do đáp ứng các tiêu chí về diện tích, dân số, hoặc có yếu tố đặc thù (như Cao Bằng với đường biên giới dài và địa hình phức tạp).
23 tỉnh, thành phố mới: Được hình thành từ việc sáp nhập 52 tỉnh, thành phố còn lại, dựa trên các tiêu chí về diện tích (tối thiểu 5,000 km² cho tỉnh đồng bằng, 8,000 km² cho tỉnh miền núi) và dân số (tối thiểu 1,4 triệu người cho tỉnh đồng bằng, 0,9 triệu người cho tỉnh miền núi).
Diện tích lớn nhất: Tỉnh Lâm Đồng mới (sáp nhập Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Thuận) có diện tích 24,233 km², vượt qua Nghệ An (16,490.8 km²).
Diện tích nhỏ nhất: Tỉnh Hưng Yên mới (sáp nhập Hưng Yên, Thái Bình) có diện tích 2,514.8 km².
Dân số đông nhất: TP. Hồ Chí Minh mới (sáp nhập TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu) với 14 triệu người.
Dân số ít nhất: Lai Châu với 512,000 người, giữ nguyên không sáp nhập.
Việc sáp nhập giảm từ 63 xuống 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh là một bước đi nhằm tinh gọn bộ máy, mở rộng không gian phát triển, và tăng cường hiệu quả quản lý. Các tỉnh mới được hình thành dựa trên các tiêu chí về diện tích, dân số, và các yếu tố lịch sử, văn hóa, địa kinh tế, quốc phòng, an ninh. TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu về dân số, trong khi Lâm Đồng dẫn đầu về diện tích, và Hưng Yên là tỉnh có diện tích nhỏ nhất sau sáp nhập.
✔ Giải mã 100 Đặc điểm của Người Thành công: Bản đồ phát triển bản thân hiệu quả
✔ Bí Kíp Kiếm Tiền Trên Facebook 2025: Hướng Dẫn Toàn Tập Tối Ưu Hóa Thu Nhập
✔ Gemini Miễn phí vs Gemini Pro (Google AI Pro): So sánh tính năng, phí và cách chọn 2025
✔ Veo 3 AI: Hướng dẫn Prompt & Chiến lược GV‑SEO 2025 cho Người Mới và Doanh Nghiệp-Phần 2
✔ Cẩm Nang Veo 3 AI 2025: Hướng Dẫn Viết Prompt Video AI Cho Marketer & Nhà Sáng Tạo
✔ Hành Trình Tự Do Tài Chính: Bí Quyết Tập Trung, Duy Trì Động Lực Và Làm Việc Hiệu Quả
✔ Các Cấp Độ Tiếng Anh và Quy Đổi Điểm TOEIC Chuẩn Xác Nhất 2025
✔ So sánh chi tiết Gemini 2.5 Pro và Gemini Flash 2.5: Hiệu năng, tính năng và ứng dụng thực tế
✔ So sánh Veo 2 và Veo 3: Hướng dẫn tạo prompt, khác biệt chi tiết và ví dụ thực tế